Kilowatid passis ja tegelikkuses?
Kilowatid passis ja tegelikkuses?
Nii enamus kataloogidest väidab M10B18 pritsega mootori võimsuseks 77kw. ARK's toredad poisid arvavad BMW mootoritest natuke paremini ja on lisanud sinna otsa 10 KW. Ehk siis passis kajastub 87KW, seetõttu saan ka "paremat" kindlustuskaitset. Oskab keegi kommenteerida mis on siis konkreetse mootori võimus tehase andmetel?
BMW 318i E21 ´82 & BMW 316i E36 '95
M10B18 1.8 L (1766 cc/107 in³) 77 kW (103 hp) @ 5800 145 N·m (106 ft·lbf) @ 4500 1980
M10B18 1.8 L (1766 cc/107 in³) 75 kW (100 hp) @ 5800 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4500 1985
M10B18 1.8 L (1766 cc/107 in³) 77 kW (103 hp) @ 5800 145 N·m (106 ft·lbf) @ 4500 1980
M10B18 1.8 L (1766 cc/107 in³) 75 kW (100 hp) @ 5800 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4500 1985
M10B18V 1.8 L (1766 cc/107 in³) 66 kW (88 hp) @ 5500 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4000 1981
M10B18V 1.8 L (1766 cc/107 in³) 66 kW (88 hp) @ 5500 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4000 1981
M10B18 1.8 L (1766 cc/107 in³) 75 kW (100 hp) @ 5800 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4500 1985
M10B18 1.8 L (1766 cc/107 in³) 77 kW (103 hp) @ 5800 145 N·m (106 ft·lbf) @ 4500 1980
M10B18 1.8 L (1766 cc/107 in³) 75 kW (100 hp) @ 5800 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4500 1985
M10B18V 1.8 L (1766 cc/107 in³) 66 kW (88 hp) @ 5500 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4000 1981
M10B18V 1.8 L (1766 cc/107 in³) 66 kW (88 hp) @ 5500 140 N·m (103 ft·lbf) @ 4000 1981
e28 525i -84 ex
e28 520i 2,7e -84 ex
e28 520i 2,7e -84 ex
Ma mõtlesin pigem irooniaga seda
Vanal autol on aastaarvu uuendamine just halb. Läheb kauem aega, et mustad reg. numbrid saada 
Kui näiteks 90ndate aastate autol selline apsakas tehakse aastaarvuga, siis vist küll keegi ei nurise
Mootori võimsuse poole pealt on siis ju lihtsam võimsam mootor peale panna. Iseasi, kas igale masinale on inimlik seda teha


Kui näiteks 90ndate aastate autol selline apsakas tehakse aastaarvuga, siis vist küll keegi ei nurise

Mootori võimsuse poole pealt on siis ju lihtsam võimsam mootor peale panna. Iseasi, kas igale masinale on inimlik seda teha

e28 528iA '84